Assurance vie universelle Perspecta
Pour commander des exemplaires de nos formulaires, veuillez communiquer avec votre bureau de vente. Les bureaux de vente peuvent remplir une Demande de formulaires (PC BIL 3340) et nous l'expédier sans frais, par télécopieur, au 1-877-536-4666.
Voyez aussi les documents reliés à tous les produits d'assurance.
Matériel de commercialisation
| Trousse Solutions de protection - courtiers - F6011 |
|---|
|
La trousse contient les pièces ci-dessous - F3280 | F3281 | F3519 | F4434 | F2549 | F2546 | F5891 | F6037 | PC F6035 | PC F6036 |
| Nom | Dernière mise à jour | Conseiller | Client |
|---|---|---|---|
| Votre guide sur l’assurance vie universelle Perspecta de la Standard Life | 10-2006 | F2546 | |
| Assurance vie universelle Perspecta (en bref) - courtiers/clients | 10-2006 | F2549 | |
| Tout sur l’assurance vie universelle Perspecta de la Standard Life | 10-2006 | F3280 | |
| Répartition stratégique de l'actif - questionnaire | 10-2011 | F5891 |
|
| Répartition stratégique de l’actif - Directives générales | 10-2006 | F6037 | |
| Tout sur le programme de taux préférentiels de la Standard Life - courtiers/clients | 07-2008 | F3519 | |
| Tout sur la Prestation de commisération de la Standard Life | 10-2006 | F4434 | |
| Frais de gestion Perspecta et ratio des frais de gestion (RFG) des fonds sous-jacents (PDF seulement) | 12-2011 | F5318 | |
| Assurance vie universelle Perspecta – Options de placement (PDF seulement) | 12-2011 | F6052 | |
| Satisfaction totale de la clientèle | 06-2008 | F1380 | |
Les PDFs disponibles sur ce site Web sont de poids inférieur ou égal à 1Mo, sauf si indiqué.
Soutien aux ventes
- Formulaires
- Matériel de commercialisation
- Guide de tarification
- Analyse des besoins d'assurance vie
- Assurance vie
- Assurance vie - service JET
- Dispositions contractuelles
- Tableau des taux
- Caractéristiques et avantages du produit
- Caractéristiques du produit qui sont garanties et celles qui sont sujettes à changement
- Information sur les primes et les coûts
- Limites, réductions et exclusions
- Droits et responsabilités des consommateurs
- Date de prise d'effet de la couverture
- Comptes de portefeuilles prédéterminés - Répartition tactique de l'actif
- Sommaire trimestriel des comptes
Comment faire :


